|
ROB McKINNON
Linksback 31-7-1966, Glasgow (Schotland) 1.77m., 75 kg. Rob McKinnon had al een lange carriere achter de rug voordat hij bij Twente kwam. Na 2 seizoenen Newcastle United speelde hij een tijd lang bij Hartlepool United waarmee hij promoveerde naar de Engelse second division voordat hij verhuurd werd aan Manchester United. Begin jaren negentig keerde hij weer terug naar Schotland waar hij zes seizoenen uitkwam voor Motherwell. Hij debuteerde voor Twente op 14 augustus 1996 in de met 0-4 gewonnen bekerwedstrijd tegen Ajax 2. In deze wedstrijd wist hij ook meteen te scoren, de 0-2 in de 72e minuut nam hij voor zijn rekening. Na 2 seizoenen voor FC Twente gespeeld te hebben keerde hij weer terug naar Schotland waar hij nog 2 seizoenen voor Hearts uitkwam voor hij zijn carriere beëindigde. |
|
|
1995-1996 - Motherwell
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 26/08 | Hearts - Motherwell | 1-1 | |
| 16/09 | Celtic - Motherwell | 1-1 | |
| 03/10 | Glasgow Rangers - Motherwell | 2-1 | |
| 07/10 | Motherwell - Raith Rovers | 0-2 | |
| 14/10 | Aberdeen - Motherwell | 2-1 | |
| 18/11 | Kilmarnock - Motherwell | 1-1 | |
| 25/11 | Motherwell - Falkirk | 1-1 | |
| 02/12 | Motherwell - Hibernian | 0-2 | |
| 09/12 | Aberdeen - Motherwell | 1-0 | |
| 19/12 | Motherwell - Glasgow Rangers | 0-0 | |
| 06/01 | Celtic - Motherwell | 1-0 | |
| 10/01 | Hearts - Motherwell | 4-0 | |
| 13/01 | Motherwell - Partick Thistle | 0-2 | |
| 16/01 | Motherwell - Kilmarnock | 0-1 | |
| 20/01 | Hibernian - Motherwell | 0-0 | |
| 23/01 | Falkirk - Motherwell | 0-1 | |
| 10/02 | Glasgow Rangers - Motherwell | 3-2 | |
| 26/08 | Hearts - Motherwell | 1-1 | |
| 13/02 | Motherwell - Aberdeen | 1-0 | |
| 24/02 | Motherwell - Raith Rovers | 1-0 | |
| 26/08 | Hearts - Motherwell | 1-1 | |
| 02/03 | Motherwell - Falkirk | 1-0 | |
| 16/03 | Kilmarnock - Motherwell | 0-1 | |
| 23/03 | Motherwell - Celtic | 0-0 | |
| 30/03 | Partick Thistle - Motherwell | 0-2 | |
| 06/04 | Motherwell - Hibernian | 3-0 | |
| 13/04 | Aberdeen - Motherwell | 2-1 | |
| 20/04 | Motherwell - Glasgow Rangers | 1-3 | 45' (McSkimming) |
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 19/08 | Clydebank - Motherwell | 4-1 n.p. | Raakt 1e penalty |
| 29/08 | Dundee United - Motherwell | 1-2 | |
| 20/09 | Motherwell - Abderdeen | 1-2 n.v. |
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 30/01 | Motherwell - Aberdeen | 0-2 |
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 08/08 | Motherwell - MyPa 47 | 1-3 |
1996-1997 - FC Twente
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 2 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 21/08 | SC Heerenveen - FC Twente | 1-3 | |
| 25/08 | FC Twente - Roda JC | 1-1 | |
| 28/08 | FC Utrecht - FC Twente | 0-0 | |
| 04/09 | Sparta - FC Twente | 1-2 | 46' (Petrov) |
| 15/09 | FC Twente - Feyenoord | 0-1 | ![]() |
| 21/09 | Willem II - FC Twente | 1-2 | |
| 29/09 | FC Twente - Ajax | 1-1 | |
| 08/10 | PSV - FC Twente | 2-0 | |
| 12/10 | NAC - FC Twente | 1-2 | 49' (Heubach) |
| 08/12 | FC Twente - FC Utrecht | 2-0 | 64' (ter Avest) |
| 15/02 | Roda JC - FC Twente | 1-3 | ![]() |
| 22/02 | de Graafschap - FC Twente | 1-2 | |
| 02/03 | FC Twente - Vitesse | 1-0 | |
| 09/03 | FC Groningen - FC Twente | 2-1 | 52' (Petrov) |
| 16/03 | FC Twente - FC Volendam | 4-0 | |
| 23/03 | FC Twente - NEC | 3-0 | |
| 06/04 | RKC - FC Twente | 3-2 | 54' (Petrov) |
| 13/04 | FC Twente - FC Groningen | 0-1 | |
| 25/04 | Vitesse - FC Twente | 4-2 | 46' (Bruggink) |
| 11/05 | Feyenoord - FC Twente | 1-1 | 71' (ter Avest) |
| 17/05 | Ajax - FC Twente | 3-2 | |
| 25/05 | FC Twente - NAC | 4-0 | 72' (Heubach) |
| 01/06 | AZ - FC Twente | 1-2 |
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 15/08 | Ajax 2 - FC Twente | 0-4 | 0-2 (72') |
| 01/09 | FC Twente - HSC '21 | 8-0 | |
| 18/09 | FC Twente - BV Veendam | 0-2 | |
| 08/02 | FC Twente - Vitesse | 0-0, Vitesse w.n.s. | 67' (Petrov) |
1997-1998 - FC Twente
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 10/02 | FC Twente - Willem II | 1-0 | |
| 11/03 | FC Twente - Vitesse | 3-1 | |
| 29/04 | PSV - FC Twente | 2-1 | 90' (Karnebeek) |
| 14/05 | FC Twente - SC Heerenveen | 1-3 |
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 16/09 | FC Twente - Lillestrøm SK | 0-1 | 58' (Sumiala) |
| 30/09 | Lillestrøm SK - FC Twente | 1-2 | 88' (Ajoupov) |
| 21/10 | Arhus GF - FC Twente | 1-1 | |
| 04/11 | FC Twente - Arhus GF | 0-0 |
Schots Elftal
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 17/11/93 | Malta - Schotland | 0-2 | |
| 21/05/95 | Japan - Schotland | 0-0 | |
| 07/06/95 | Faroer Eilanden - Schotland | 0-2 |