|
CHRIS DE WITTE
Spits 13-1-1978, Antwerpen (België) 1.83m., 70 kg. |
|
|
1995-1996 - RSC Anderlecht
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 24/03 | SV Waregem - Anderlecht | 1-4 | 76' (Versavel) |
| 05/05 | Anderlecht - Lierse SK | 3-1 | 89' (Boffin) |
1996-1997 - RSC Anderlecht
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 1 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 02/04 | Anderlecht - Standard Luik | 2-1 | 90' (van der Paar) |
| 11/05 | Germinal Ekeren - Anderlecht | 4-1 | 0-1 (21') |
| 18/05 | Anderlecht - Charleroi | 6-0 | 87' |
| 25/05 | KV Mechelen - Anderlecht | 0-2 | 86' (Versavel) |
1997-1998 - FC Twente| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 0 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 06/02 | FC Twente - NEC | 1-0 | |
| 15/02 | FC Twente - Feyenoord | 0-0 | 64' (Vennegoor of Hesselink) |
| 28/02 | MVV - FC Twente | 2-2 | 0-1 (20'), 74' (Vennegoor of Hesselink) |
| 04/03 | FC Twente - RKC | 2-0 | 65' (Sumiala) |
| 14/03 | NAC - FC Twente | 1-0 | 69' (Vennegoor of Hesselink) |
| 22/03 | FC Groningen - FC Twente | 0-1 | 68' (Sumiala) |
| 25/03 | RKC Waalwijk - FC Twente | 5-1 | 60' (Ajoupov) |
| 25/03 | FC Twente - Ajax | 1-2 | |
| 05/04 | FC Twente - FC Utrecht | 1-2 | 55' (Vennegoor of Hesselink) |
| 08/04 | FC Twente - Willem II | 2-0 | 1-0 (45'), 80' (Vennegoor of Hesselink) |
| 11/04 | Roda JC - FC Twente | 2-0 | |
| 22/04 | FC Twente - SC Heerenveen | 3-1 | 1-0 (6') |
| 26/04 | De Graafschap - FC Twente | 2-1 | 78' (Steinmann) |
| 03/05 | Sparta - FC Twente | 1-1 | 1-1 (45') 77' (Sumiala) |
| 10/05 | FC Twente - PSV | 3-0 | 1-0 (14') 76' (Abbenuës) |
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: | |
|---|---|---|---|---|
| 10/02 | FC Twente - Willem II | 1-0 | ||
| 11/03 | FC Twente - Vitesse | 3-1 | 3-1 (45'), ![]() | |
| 29/04 | PSV - FC Twente | 2-1 | , 74' (Sumiala) | |
| 14/05 | FC Twente - SC Heerenveen | 1-3 | 85' (Ten Caat) |
1998-1999 - FC Twente| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 28 | 5 | 2 | 0 |
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 05/07 | FC Twente - Kongsvinger | 2-0 | 2-0 (51'), 53' (Ten Hag) |
| 18/07 | FC Twente - Salzburg | 2-2 | 60' (Sumiala) |
| 25/07 | Salzburg - FC Twente | 3-1 | , 70' (de Vries) |
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 11/08 | Heracles - FC Twente | 1-2 | 72' (Vennegoor of Hesselink) |
| 14/08 | Vitesse 2 - FC Twente | 2-3 | 46' (Bosman) |
| 02/09 | FC Twente - AGOVV | 7-1 | 46' (Platvoet) |
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 28/06 | LSV Lonneker - FC Twente | 0-10 | |
| 15/07 | SVZW - FC Twente | 1-11 | |
| 21/07 | Dundee United - FC Twente | 2-1 | 1-0 (21'), 69' (van der Paar) |
| 23/07 | Hengelose Selectie - FC Twente | 1-6 | 1-6 (87') |
| 01/08 | BV Veendam - FC Twente | 0-0 | |
| 04/08 | Quick '20 - FC Twente | 0-4 | 66' (de Vries), 0-4 (78') |
| 09/08 | HSV - FC Twente | 1-1 | 65' (Steinmann) |
1999-2000 - FC Twente| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 31 | 5 | 4 | 0 |
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 06/10 | FC Twente - Gemert | 2-1 | |
| 30/10 | RKC - FC Twente | 2-0 | 54' (van der Meijde) |
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 0 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 30/06 | Marktvogels - FC Twente | 0-8 | 0-5, 45' |
| 10/07 | Hengelo's elftal - FC Twente | 0-16 | 3x gescoord, 30' (Hoekstra) |
| 12/07 | Neede - FC Twente | 1-8 | 0-1 (penalty), 45' |
| 14/07 | Tubanters - FC Twente | 1-9 | (Sobiech), 0-5 (73') |
| 16/07 | Bon Boys - FC Twente | 1-9 | 60' (Booth) |
| 17/07 | Vroomshoopse Boys - FC Twente | 0-11 | 0-5 (45'), 0-9 (74'), 0-10 (76') |
| 20/07 | Twents Elftal - FC Twente | 0-4 | 46' (Booth), 0-4 (84') |
| 23/07 | BV Veendam - FC Twente | 2-1 | |
| 28/07 | FC Twente - Club Brugge | 2-1 | 63' (Booth) |
| 31/07 | Ipswich Town - FC Twente | 1-2 | (ter Avest) |
| 03/08 | Anderlecht - FC Twente | 2-0 | 68' (de Vries) |
| 12/01 | Heracles Almelo - FC Twente | 1-2 | 46' (van der Meijde) |
| 18/01 | FC Zwolle - FC Twente | 5-0 | 46' (Becker) |
| 25/01 | FC Twente - Emmen | 0-0 | 73' (Houwing) |
2000-2001 - FC Twente| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 32 | 6 | 1 | 0 |
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 08/08 | Babberich - FC Twente | 0-3 | 0-1 (14'), 0-2 (31') |
| 23/08 | VVOG - FC Twente | 1-6 | 0-2 (10') |
| 21/09 | Elinkwijk - FC Twente | 2-3 | ![]() |
| 27/01 | Fortuna Sittard - FC Twente | 1-2 | 87' (Cairo) |
| 12/04 | Vitesse - FC Twente | 0-0, 3-4 n.s. | mist 2e penalty |
| 24/05 | PSV - FC Twente | 0-0, 3-4 n.s. | 80' (Cairo) |
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 0 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 04/07 | SC Rijssen - FC Twente | 0-16 | 2x gescoord, 45' |
| 13/07 | FC Twist - FC Twente | 1-5 | 0-2 (39'), 0-4 (59') |
| 22/07 | Excelsior Moeskroen- FC Twente | 3-1 | 46' (Cairo) |
| 25/07 | Hengelose selectie- FC Twente | 1-16 | 2x gescoord, 45' |
| 29/07 | Borussia Mönchengladbach - FC Twente | 2-1 | |
| 01/08 | FC Twente - Werder Bremen | 1-1 | 85' (de Visscher) |
| 07/01 | Rigtersbleek - FC Twente | 0-10 | 68' (Brugge) |
| 10/01 | HSC '21 - FC Twente | 0-4 | 0-2 |
| 13/01 | VVV - FC Twente | 0-3 | 71' (Cairo) |
2001-2002 - FC TWENTE| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 0 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 17/08 | FC Twente - RKC | 1-0 | 66' (Cairo) |
| 21/08 | NAC - FC Twente | 3-3 | |
| 25/08 | FC Twente - Roda JC | 3-0 | 2-0 (40') |
| 08/09 | FC Twente - Ajax | 0-2 | |
| 16/09 | FC Groningen - FC Twente | 3-0 | |
| 30/09 | Sparta - FC Twente | 1-1 | 57' (El Brazi) |
| 09/10 | FC Twente - Willem II | 0-0 | 46' (Cairo) |
| 14/10 | de Graafschap - FC Twente | 4-2 | 61' (Pothuizen) |
| 04/11 | FC Utrecht - FC Twente | 1-1 | 61' (Cairo) |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 12/08 | PSV - FC Twente | 3-2 | 2-1 (34') |
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 20/09 | Polonia Warschau - FC Twente | 1-2 | 61' (Heubach) |
| 27/09 | FC Twente - Polonia Warschau | 2-0 | 40' (Heubach) |
| 18/10 | Grasshopper CZ - FC Twente | 4-1 | 46' (Booth) |
| 01/11 | FC Twente - Grasshopper CZ | 4-2 |
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 1 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 13/07 | Enschedese Boys - FC Twente | 0-10 | 0-2 (40'), 45' |
| 14/07 | Hengelose Selectie - FC Twente | 0-13 | 46', 0-4 (47'), 0-5 (49'), 0-6 (54'), 0-9 (67'), 0-11 (70'), 0-12 (74') |
| 20/07 | SV Grenzland Laarwald - FC Twente | 0-9 | 46', 0-5 (47'), 0-6 (68'), 0-9 (88') |
| 21/07 | Eintracht Nordhorn - FC Twente | 2-4 | 46' (Pahlplatz), 2-3 (78')
![]() |
| 24/07 | FC Zwolle - FC Twente | 1-0 | |
| 28/07 | FC Twente - RSC Anderlecht | 2-5 | |
| 01/08 | Top Oss - FC Twente | 0-1 | |
| 06/08 | FC Twente - KV Mechelen | 1-2 | |
| 07/08 | Twentse Selectie - FC Twente | 1-1 | 61' (Pahlplatz) |
2002-2003 - FC TWENTE| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 1 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 17/08 | FC Twente - Willem II | 0-2 | 69' (van der Leegte), ![]() |
| 25/08 | FC Twente - FC Utrecht | 1-1 | 76' (Booth) |
| 01/12 | Ajax - FC Twente | 2-1 | 82' (van de Paar) |
| 08/12 | FC Twente - FC Groningen | 0-0 | 66' (de Gier) |
| 09/02 | FC Groningen - FC Twente | 0-0 | 75' (John) |
| 16/02 | FC Twente - NEC | 1-2 | 64' (Houwing) |
| 22/02 | Roda JC - FC Twente | 2-0 | 89' (Cavens) |
| 01/03 | FC Twente - AZ | 0-0 | |
| 22/03 | FC Twente - RKC | 2-1 | 74' (El Brazi) |
| 05/04 | FC Twente - NAC | 0-0 | 63' (Booth) |
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 13/08 | FC Twente - HSC '21 | 4-1 | 46' (Heubach), 4-1 (74') |
| 20/08 | FC Twente - Babberich | 1-1 | 1-0 (21'), 84' (Cziommer) |
| Wedstrijden: | Doelpunten: | Geel: | Rood: |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 0 | 0 |
| Datum: | Wedstrijd: | Uitslag: | Bijzonderheden: |
|---|---|---|---|
| 13/07 | SV Enter - FC Twente | 0-11 | 45' |
| 16/07 | Reunie - FC Twente | 0-16 | 45' |
| 18/07 | SC Enschede/Enschedese Boys - FC Twente | 0-5 | 45' |
| 20/07 | Hengelose Selectie - FC Twente | 1-12 | 46' (Polak) |
| 24/07 | Top Oss - FC Twente | 2-5 | 66' (Polak) |
| 27/07 | Sheffield United - FC Twente | 4-1 | 46' (Booth) |
| 03/08 | FC Twente - Valencia | 1-2 | 66' (van der Leegte) |
| 12/01 | FC Twente - BV Veendam | 5-0 | 46' (Cavens), 5-0 (74') |
| 12/02 | Vfl Osnabrück - FC Twente | 2-1 | 61' (John) |